| 发射线圈形式 | 阵列线圈型(美国) | 长线圈型(韩国) | 阵列双极型(以色列) | 双极型(星能未来) |
|---|---|---|---|---|
| 功率容量 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ |
| 系统效率 | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ |
| 发射端铺设成本 | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| 高频源使用数量 | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| 系统控制难度 | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ |
| 电磁兼容性能 | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ |
| 偏移能力 | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ |
| 路面资源占用 | ★ | ★ | ★★ | ★★★ |
| 施工难度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ |
| 可维护性 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ |
注:“★” 的数量多少代表性能的优劣。
韩国
美国
以色列
新西兰
2020, 郑州宇通, 100m试验线, 功率 80kW, 传输距离 30cm
2017, 室外 180米试验线, 张北, 国家电网公司风光储实验基地
2016, 100米室内试验线,黑龙江省工业技术研究院
青岛科创园试验线
有线供电使用的滑触线
有线供电使用的卷筒电缆
无线充电示意图
充电示意图
产品效果图
产品效果图
产品效果图
| 技术点 | 说明 |
|---|---|
| 双极型窄导轨结构 | 哈工大联合研发,高功率密度、低成本,发射端尺寸仅为国际竞品30% |
| 系统效率 | 动态≥90%,静态≥88%~92% |
| 电磁安全 | 磁场屏蔽,局限在底盘与路面间,无辐射污染 |
| 智能对位与通信 | 自动导引、BMS联动、异物/活体检测、远程调度 |
| 模块化设计 | 发射端、接收端、功率箱灵活组合,适配多种车型 |
| 环境适应性 | -35℃~+60℃,防护IP54~IP67,适应雨雪、高湿、高尘 |
我们的技术团队可以根据您的具体需求,提供一对一的定制化无线充电解决方案